Крупномеры

Питомник «ПЕТРОВСКИЙ парк» предлагает широкий выбор крупномерных хвойных и лиственных деревьев. Покупатель имеет возможность самостоятельно и с помощью наших консультантов отобрать посадочный материал в питомнике или на его выставочной площадке.
Специалисты питомника успешно проводят посадку больших хвойных и лиственных деревьев в зимний период года, используя современную технику и технологии, а также оказывают услуги по выкопке, пересадке и транспортировке деревьев, обеспечивая их максимальную сохранность.

Продажа растений производится ежедневно с 8.00 до 18.00

 

№ п/п Наименование Параметры (м) Цена (руб./шт.)
КРУПНОМЕРЫ ХВОЙНЫЕ
 1 Ель обыкновенная 3,0-3,5 16000
 2 Ель обыкновенная 3,5-4,0 18000
 3 Ель обыкновенная 4,5-5,0 20000
 4 Ель обыкновенная 5,0-6,0 25000
 3 Ель обыкновенная 6,0-7,0 30000
 4 Ель обыкновенная 7,0-8,0 35000
 5 Сосна обыкновенная 1,8-2,0 15000
 6 Сосна обыкновенная 2,5-3,0 23000
 7 Сосна обыкновенная 3,5-4,0 32000
 8 Сосна обыкновенная 5,0-5,5 45000
 9 Сосна обыкновенная 5,5-6,5 50000
 12 Лиственница 2,5-3,0 10000
 13 Лиственница 3,5-4,0 15000
 14 Лиственница 4,0-5,0 18500
 15 Лиственница 5,0-6,0 22000
 17 Туя Brabant 3,0-3,5 18000
 18 Туя Columna 2,2-2,4 9500
 19 Туя Wagneri 2,4-2,6 15000
КРУПНОМЕРЫ ПЛОДОВЫЕ
 1 Груши 10-12 лет (сорта) 18000
 2 Яблони 8-10 лет (сорта) 15000
 3 Яблони 10-12 лет (сорта) 18000
 4 Слива 10-12 лет (сорта) 18000
КРУПНОМЕРЫ ЛИСТВЕННЫЕ
 1 Акация белая 3,0-3,5 10000
 2 Боярышник 3,0-3,2 12500
 3 Бархат амурский 3,5-4,0 10000
 4 Бархат амурский 4,5-5,0 25000
 5 Бархат амурский 5,0-6,0 30000
 6 Береза обыкновенная 3,0-4,0 10500
 7 Бузина Aurea 1,8-2,0 6500
8 Граб восточный 2,0-2,5 2500
9 Граб восточный 2,5-3,0 6500
10 Граб восточный 3,0-4,0 10500
11 Граб восточный 4,0-5,0 15000
12 Дуб красный 2,5-3,0 10500
13 Дуб красный 3,5-4,0 15000
14 Дуб красный 4,0-5,0 20000
15 Дуб красный 5,0-6,0 30000
16 Ива ломкая Bullata (шаров.) 2,5-30 15000
 17 Ива каспийская 2,0-2,5 3500
 18 Ива каспийская 2,5-3,0 8500
19 Ива Матсудана 5,0-6,0 25000
 20 Ива серая (куст) 4,0-4,5 18000
21 Ива пурпурная Нана (шар) 1,8-2,0 6500
 22 Ива Шверина (куст) 2,5-3,0 6500
23 Ива Шверина (куст) 4,0-4,5 12000
24 Калина Бульденеж 2,2-2,5 6500
25 Калина садовая          «Таёжный рубин» 2,8-3,0 8500
26 Клён Гиннала 2,0-2,5 6500
 27 Клён Гиннала 2,5-3,0 10500
28 Клён Гиннала 3,0-3,5 8500
 29 Клён Гиннала 4,0-4,5 12500
 30 Клён остролистный 2,5-3,0 10500
31 Клён остролистный 3,0-3,5 12500
32 Клён остролистный 3,5-4,0 15000
33 Клён остролистный 4,0-4,5 20000
34 Клён остролистный 5,0-5,5 25000
35 Клён Drummondii d 16 20000
36 Клён Drummondii d 20 30000
37 Клён Globosum d 16 16000
38 Клён Globosum d 20 20000
39 Клён Royal Red d 18 20000
40 Клён Royal Red d 20 30000
 41 Клён полевой d 18 20000
 42 Клён сахаристый 2,5-3,0 10500
43 Клён сахаристый 3,0-3,5 12500
44 Клён сахаристый (куст) 7,0-8,0 56000
45 Липа мелколистная (форм.) 3,5-4,0 20000
46 Липа мелколистная (форм.) 4,0-4,5 22000
47 Липа мелколистная (форм.) 4,5-5,0 30000
48 Липа мелколистная (форм.) 5,0-6,0 35000
49 Лещина обыкновенная 2,5-3,0 6500
50 Рябина обыкновенная 2,0-2,5 4500
51 Рябина обыкновенная 2,5-3,0 8500
52 Рябина обыкновенная 3,0-3,5 12500
53 Сирень венгерская куст 1,8-2,0 6500
54 Тополь серебристый 2,5-3,0 6000
55 Тополь серебристый 5,0-6,0 20000
56 Тополь пирамидальный 4,5-5,0 15000
57 Тополь пирамидальный  5,0-6,0 20000
58 Черемуха обыкновенная 3,6-4,5 18000
59 Черемуха поздняя 2,5-3,0 12500
60 Черемуха виргинская 2,5-3,0 10500
61 Ясень 2,5-3,0 10500
Уважаемые клиенты и гости нашего сайта!
Цены, указанные в таблице, могут изменяться в меньшую сторону в зависимости от общей стоимости Вашего заказа.
Ассортимент и стоимость  растений постоянно обновляется.
Во избежание недоразумений, всю информацию о наличии и стоимости посадочного материала уточняйте,пожалуйста, по телефонам, указанным на сайте.
 
 

К РАЗДЕЛАМ