![]() | +7 (8422) 42-08-37
+7 (8422) 42-08-36 info@diamix.eu | ![]() |
Показатели | ADSOIL | |
EXTRA | UNIVERSAL | |
Размер по фракциям, мм | 0,3 – 2,0 | 0,3 – 6,0 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 430 | 460 |
Водопоглощение (ASTM F 726), % | 130 | 110 |
Удельный вес, г/см3 | 2,0 | |
рН | 6,4 | |
Химический состав, %:
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO |
88,52 5,89 2,72 0,37 |
ADSOIL EXTRA | ADSOIL UNIVERSAL | ||
Размер сита, мм | % | Размер сита, мм | % |
> 2.0 | 0.0 | > 6.0 | 0.2 |
1.5-2.0 | 14.2 | 4.0-6.0 | 15.3 |
1.0-1.5 | 28.0 | 2.0-4.0 | 15.3 |
0.7-1.0 | 15.8 | 1.0-2.0 | 23.8 |
0.5-0.7 | 26.3 | 0.8-1.0 | 14.6 |
0.3-0.5 | 13.1 | 0.3-0.8 | 28.7 |
<0.3 | 2.6 | <0.3 | 2.1 |
![]() |
Контакты группы компаний "Diamix" |
Тел.: +7 (8422) 42-08-37
Факс: +7 (8422) 42-08-36 E-mail: info@diamix.eu Сайт: www.diamix.eu |
Главные заботы садоводов и дачников в мае
Как удобрения влияют на качество урожая - 2
Выращивание гиппеаструма в квартире
Вертикальный способ выращивания тыкв на арках
Елена Кузьмина: цветоводство – судьба и призвание
Как вырастить подсолнечник под Петербургом
Обработка садов против вредителей
Посадка выращенной рассады в открытый грунт. Типичные ошибки