|
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма применения препарата | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Огурец и томат открытого и защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 1 /лунку | Внесение вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве семян или высадке рассады | -(1) |
Рассада цветочных растений и комнатные цветочные растения | 1 /300мл почвы | Внесение вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посеве, пикировке или высадке рассады или пересадке растений |
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма применения препарата | Расход рабочей жидкости/b> | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Картофель | Ризоктониоз, фитофтороз | 4-6 /10кг | 0,2-0,3л/10кг | Предпосевная обработка клубней | -(1) |
Фитофтороз | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период вегетации: первое – при смыкании рядков, последующие – с интервалом 10-12 дней | ||
Томаты открытого грунта | Корневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян, в фазу 5-6 настоящих листьев и с интервалом 15-20 дней после предыдущего | |
Фитофтороз, альтернариоз | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период начала бутонизации -плодообразование с интервалом 10-14 дней | -(3) | |
Томаты защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян, перед высадкой рассады, последующие – с интервалом 7-14 дней | |
Фитофтороз | 10/10-15л воды | 10-15л/100м2 | Опрыскивание в период начало бутонизации – плодообразование с интервалом 7-14 дней | ||
Огурец защищенного грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Мучнистая роса | 10/15-20л воды | 15-20л/100м2 | Опрыскивание в период начала цветения – плодообразование с интервалом 7-10 дней | -(3) | |
Огурец открытого грунта | Корневые и прикорневые гнили | 2/10л воды | 10л/10м2 | Пролив почвы за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Мучнистая роса | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период начала цветения – плодообразование с интервалом 10-14 дней | ||
Смородина Черная | Американская мучнистая роса | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, начало формирования ягод | -(3) |
Земляника | Серая гниль | 10/10л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание суспензией препарата в фазы: бутонизация, после цветения, начало формирования ягод | |
Рассада цветочных культур | Черная ножка, корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 5л/м2 | Полив почвы перед посевом семян, повторно – перед пикировкой рассады | -(2) |
Комнатные цветочные растения | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 0,2-1,0л/1 горшок | Полив почвы в горшках | |
Мучнистая роса | 2/1л воды | 0,1-0,2л/м2 | Опрыскивание растений в период вегетации | -(3) | |
Цветочные растения открытого грунта | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1/5л воды | 5л/м2 | Полив почвы под корень растения | |
Мучнистая роса | 2/1л воды | 1-2л/10м2 | Опрыскивание растений в период вегетации |
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Норма применения препарата | Расход рабочей жидкости/b> | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Томаты защищенного грунта | Бактериальный рак | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Полив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Фитофтороз, белая и серая гнили | 10 /10 -15 л воды | 10-15л/100м2 | Опрыскивание в фазах: начало бутонизации -плодообразование с интервалом 7-14 дней | -(3) | |
Томаты открытого грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Полив почвы суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Фитофтороз, альтернариоз | 10 /10 л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в фазах: бутонизации -плодообразование с интервалом 10-14 дней | -(3) | |
Огурцы защищенного грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Серая гниль | 10 /15-20 л воды | 15-20л/100м2 | Опрыскивание в период начало цветения -плодообразование с интервалом 14 дней | -(2) | |
Огурцы открытого грунта | Корневые гнили | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта суспензией препарата за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Пероносопроз | 10 /10 л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в фазах: начало цветения – плодообразование с интервалом 15 дней | -(2) | |
Яблоня | Парша, монилиоз | 10 /10 л воды | 2-5л/ дерево (в зависимости от возраста и сорта) | Опрыскивание в период вегетации в фазах: розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех | -(3) |
Капуста белокочанная | Черная ножка | 2 /10 л воды | 10л/10м2 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | -(1) |
Слизистый и сосудистый бактериозы | 10 /10 л воды | 10л/100м2 | Опрыскивание в фазах: 4-5 настоящих листьев, последующие – с интервалом 15-20 дней | -(3) | |
Комнатные цветочные растения | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1 /5 л воды | 0,2-1л/ горшок | Полив почвы в горшках | -(3) |
Пятнистости | 2 /1 л воды | 0,1-0,2л/м2 | Опрыскивание растений в период вегетации | -(3) | |
Цветочные растения открытого грунта | Корневые гнили, трахеомикозное увядание | 1 /5 л воды | 5л/м2 | Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней | -(3) |
Септориозная пятнистость | 2 /л (Л) | 1л/10м2 | Опрыскивание растений в период вегетации с интервалом 15 дней | -(3) |
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата г/10 л | Способ, время обработки, особенности применения | Сроки ожидания (кратность обработок) |
Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 50 | Опрыскивание в период вегетации 0,5% рабочим раствором На картофеле, свекле, томатах и цветочно-декоративных культурах - опраскивание при появлении первых симптомов На плодово-ягодных культурах и всех остальных культура в таблице кроме вышеописанных - первая обработка в фазу начала появления листьев, вторую - до цветения, в фазу "розовый бутон". Далее при необходимости с интервалом 14 дней | 20(5) |
Свекла сахарная | Церкоспороз | 50 | 20(3) | |
Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость | 50 | 20(4) | |
Огурцы | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | 50 | 20(3) | |
Лук | Пероноспороз | 50 | 20(3) | |
Яблоня, груша, айва | Парша, монилиоз | 50 | 20(4) | |
Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | 40-50 | 20(4) | |
Виноград | Милдью, оидиум, антракноз | 40 | 30(6) | |
Декоративные и цветочные культуры | Ржавчина, пятнистости | 40-50 | -(2) |
Сливо–вишневые гибриды – новинки плодового сада
Сорта малинно-ежевичных гибридов - Лукреция, Изобильная, Кумберленд и другие - 2
Как вырастить рассаду лука порея и сельдерея
Боярышник сибирский или кроваво-красный
Совместное применение органических и минеральных удобрений
Выращивание ремонтантной и гибридной садовой земляники из семян
Отцеп из болта и другие рыболовные хитрости
Биопрепарат ФЕНОКС - биологический препарат для очистки почвы от пестицидов и ядохимикатов